Кольца USIT в Москве
Таблица размеров колец USIT
Фильтрация метрическая
| Название | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Высота, мм | Фильтрация |
|---|---|---|---|---|
| Кольцо USIT 1 5/16 33,89х42,8х2,34 | 33.89 | 42.8 | 2.34 | Дюймовая |
| Кольцо USIT 1 5/16 33,89х42,8х3,25 | 33.89 | 42.8 | 3.25 | Дюймовая |
| Кольцо USIT 1 3/8 35,94х44,45х3,25 | 35.94 | 44.45 | 3.25 | Дюймовая |
| Кольцо USIT 1 1/2 38,96х47,75х3,25 | 38.96 | 47.75 | 3.25 | Дюймовая |
| Кольцо USIT 1 1/2 39,5х58,93х3,4 | 39.5 | 58.93 | 3.4 | Дюймовая |
| Кольцо USIT 1 5/8 42,93х52,38х3,25 | 42.93 | 52.38 | 3.25 | Дюймовая |
| Кольцо USIT 1 3/4 45,34х57,15х3,25 | 45.34 | 57.15 | 3.25 | Дюймовая |
| Кольцо USIT 1 7/8 48,44х58,6х3,25 | 48.44 | 58.6 | 3.25 | Дюймовая |
| Кольцо USIT 2 51,69х63,5х3,25 | 51.69 | 63.5 | 3.25 | Дюймовая |
| Кольцо USIT 2 1/8 54,89х69,85х3,25 | 54.89 | 69.85 | 3.25 | Дюймовая |
| Кольцо USIT 2 1/4 58,04х70,36х3,25 | 58.04 | 70.36 | 3.25 | Дюймовая |
| Кольцо USIT 2 60,58х73,03х3,25 | 60.58 | 73.03 | 3.25 | Дюймовая |
| Кольцо USIT 2 1/2 64,39х77,72х3,25 | 64.39 | 77.72 | 3.25 | Дюймовая |
| Кольцо USIT 2 1/4 66,68х79,5х3,25 | 66.68 | 79.5 | 3.25 | Дюймовая |
| Кольцо USIT 2 1/2 76,08х90,17х3,25 | 76.08 | 90.17 | 3.25 | Дюймовая |
Поможем с подбором колец уплотнительных
Если вам нужна консультация для подбора размера и материала колец уплотнительных обратитесь к нашим специалистам
по телефону
+7 (499) 653-77-17по электронной почте
info@spr-prom.ruПрактические ориентиры по подбору
Если кольца USIT подбирают не по каталожному номеру, а под конкретный узел, в первую очередь сверяют геометрию посадки и рабочий режим.
- размер сечения и фактические размеры канавки или опорной поверхности
- рабочую среду, температуру, давление и тип движения в узле
- материал исполнения и его совместимость с реальными условиями эксплуатации
- необходимость стандартного размера, замены импортного аналога или изготовления по чертежу
Для нестандартной поставки удобнее заранее подготовить чертеж или размеры паза, чтобы согласовать исполнение без лишних пересогласований.

